ये टेबल यह निर्धारित करने के लिए एक सामान्य मार्गदर्शिका हैं कि एक एथलीट को किस बल्ले के आकार की आवश्यकता है।
अपनी उम्र के अनुसार अपने बल्ले की लंबाई निर्धारित करें
आयु | बल्ले की लंबाई |
---|
5 - 7 वर्ष | 24" - 26" |
8 - 9 वर्ष | 26" - 28" |
10 साल | 28" - 29" |
11 - 12 वर्ष | 30" - 31" |
13 - 14 वर्ष | 31"- 32" |
15 - 16 वर्ष | 32" - 33" |
17+ वर्ष | 34" |
आयु | बल्ले की लंबाई |
---|
5 - 7 वर्ष | 24" - 26" |
8 - 9 वर्ष | 26" - 28" |
10 साल | 28" - 29" |
11 - 12 वर्ष | 30" - 31" |
13 - 14 वर्ष | 31"- 32" |
15 - 16 वर्ष | 32" - 33" |
17+ वर्ष | 34" |
अपनी ऊंचाई और वजन से अपने बल्ले की लंबाई निर्धारित करें।
कद | 36" - 40" | 41" - 45" | 46" - 48" | 49" - 52" | 53" - 56" | 57" - 60" | 61"- 64" | 65" - 68" | 69" - 72" | 73" + |
---|
वज़न 60 एलबीएस या उससे कम | 26" | 27" | 28" | 29" | 29" | | | | | |
---|
61 - 70 एलबीएस | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | | | | |
---|
71 - 80 एलबीएस | | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | | | |
---|
81 - 90 एलबीएस | | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | | |
---|
91 - 100 एलबीएस | | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
101 - 110 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
111 - 120 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
121 - 130 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
131 - 140 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
141 - 150 एलबीएस | | | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
151 - 160 एलबीएस | | | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 33" |
---|
161 - 170 एलबीएस | | | | 31" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
---|
171 - 180 एलबीएस | | | | | | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" |
---|
180 + एलबीएस | | | | | | | 33" | 33" | 34" | 34" |
---|
कद | 36" - 40" | 41" - 45" | 46" - 48" | 49" - 52" | 53" - 56" | 57" - 60" | 61"- 64" | 65" - 68" | 69" - 72" | 73" + |
---|
वज़न 60 एलबीएस या उससे कम | 26" | 27" | 28" | 29" | 29" | | | | | |
---|
61 - 70 एलबीएस | 27" | 27" | 28" | 29" | 30" | 30" | | | | |
---|
71 - 80 एलबीएस | | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | | | |
---|
81 - 90 एलबीएस | | 28" | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | | |
---|
91 - 100 एलबीएस | | 28" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
101 - 110 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
111 - 120 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 31" | 32" | | |
---|
121 - 130 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
131 - 140 एलबीएस | | 29" | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
141 - 150 एलबीएस | | | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | |
---|
151 - 160 एलबीएस | | | 29" | 30" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 33" |
---|
161 - 170 एलबीएस | | | | 31" | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
---|
171 - 180 एलबीएस | | | | | | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" |
---|
180 + एलबीएस | | | | | | | 33" | 33" | 34" | 34" |
---|
अपनी उम्र के अनुसार अपने दस्ताने का आकार निर्धारित करें
यह तालिका यह निर्धारित करने के लिए एक सामान्य मार्गदर्शिका है कि एक एथलीट को किस दस्ताने के आकार की आवश्यकता है।
बेसबॉल
स्तर | आयु | स्थान | दस्ताने का आकार |
---|
टी बॉल | 3 से 6 साल की उम्र | सभी पद | 8.5" - 10" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | पहला आधार | 11.5" - 12" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | खेत मेँ | 10.25" - 11.5" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | दूर का क्षेत्र | 11.5" - 12.25" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | पहला आधार | 12" - 13" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | खेत मेँ | 11.25" - 12" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | दूर का क्षेत्र | 12" - 12.75" |
स्तर | आयु | स्थान | दस्ताने का आकार |
---|
टी बॉल | 3 से 6 साल की उम्र | सभी पद | 8.5" - 10" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | पहला आधार | 11.5" - 12" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | खेत मेँ | 10.25" - 11.5" |
युवा | 7 से 12 साल की उम्र | दूर का क्षेत्र | 11.5" - 12.25" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | पहला आधार | 12" - 13" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | खेत मेँ | 11.25" - 12" |
वयस्क | 12+ साल पुराना | दूर का क्षेत्र | 12" - 12.75" |
सॉफ्टबॉल
स्तर | टाइप | स्थान | दस्ताने का आकार |
---|
युवा | फास्टपिच | खेत मेँ | 10.5" - 11" |
युवा | फास्टपिच | दूर का क्षेत्र | 11" - 11.5" |
वयस्क | फास्टपिच | खेत मेँ | 11.5" - 12" |
वयस्क | फास्टपिच | आउटफील्ड/पहला आधार | 12" - 13" |
वयस्क | स्लोपिच | खेत मेँ | 12" - 13" |
वयस्क | स्लोपिच | दूर का क्षेत्र | 12.5" - 14" |
स्तर | टाइप | स्थान | दस्ताने का आकार |
---|
युवा | फास्टपिच | खेत मेँ | 10.5" - 11" |
युवा | फास्टपिच | दूर का क्षेत्र | 11" - 11.5" |
वयस्क | फास्टपिच | खेत मेँ | 11.5" - 12" |
वयस्क | फास्टपिच | आउटफील्ड/पहला आधार | 12" - 13" |
वयस्क | स्लोपिच | खेत मेँ | 12" - 13" |
वयस्क | स्लोपिच | दूर का क्षेत्र | 12.5" - 14" |
हेलमेट के आकार के लिए, कानों के ठीक ऊपर सिर की परिधि को मापें और सटीक आकार के लिए चार्ट देखें।
हमारे आकार के चार्ट हेलमेट, चेस्ट प्रोटेक्टर, लेग गार्ड और शोल्डर पैड के लिए उपलब्ध हैं और इसमें मापने के निर्देश शामिल हैं। यदि आप आकार के बारे में अनिश्चित हैं, तो कृपया अपना माप लें। यदि फिट, आकार या अपना माप लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें 1-866-678-4327 पर टोल-फ्री कॉल करें।
के लिए: आरसीएफएचएफजी, आरसीएफएच, आरसीएफएचएलएफजी, आरसीएफटीबी
नमूना | हेलमेट का आकार |
---|
आरसीएफएच | 6 1/2" - 7 1/2" |
आरसीटीएफटीबी | 6 1/4" - 6 7/8" |
नमूना | हेलमेट का आकार |
---|
आरसीएफएच | 6 1/2" - 7 1/2" |
आरसीटीएफटीबी | 6 1/4" - 6 7/8" |
MACH, MACHEXT, MCC01, R16M, R16, R1601, R16H2Fg
हेलमेट के आकार के लिए, कानों के ठीक ऊपर सिर की परिधि को मापें और सटीक आकार के लिए चार्ट देखें।
आकार | परिधि |
---|
जूनियर | 6 3/8" - 7 1/8" |
वरिष्ठ | 6 7/8" - 7 5/8" |
आकार | परिधि |
---|
जूनियर | 6 3/8" - 7 1/8" |
वरिष्ठ | 6 7/8" - 7 5/8" |
सीएफटीबी
हेलमेट के आकार के लिए, कानों के ठीक ऊपर सिर की परिधि को मापें और सटीक आकार के लिए चार्ट देखें।
हेलमेट का आकार | 6 1/4" - 6 7/8" |
---|
सिर की परिधि | 19 5/8"- 24 1/2" |
---|
हेलमेट का आकार | 6 1/4" - 6 7/8" |
---|
सिर की परिधि | 19 5/8"- 24 1/2" |
---|
CFABHN, CFABHNM, CAR07A, MCH07A, MCH01A
हेलमेट के आकार के लिए, कानों के ठीक ऊपर सिर की परिधि को मापें और सटीक आकार के लिए चार्ट देखें।
माप | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज |
---|
हेलमेट का आकार | 6 7/8" - 7 | 7 1/8" - 1 1/4" | 7 3/8" - 7 1/2" | 7 5/8"- 8" |
---|
सिर की परिधि | 21 1/2"-22" | 22 1/4"-22 3/4" | 23"- 23 1/2" | 23 3/4" - 24 1/4" |
---|
माप | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज |
---|
हेलमेट का आकार | 6 7/8" - 7 | 7 1/8" - 1 1/4" | 7 3/8" - 7 1/2" | 7 5/8" - 7 3/4" |
---|
सिर की परिधि | 21"-22" | 22 3/8"-22 3/4" | 23 1/8"- 23 1/2" | 23 7/8"- 24 3/4" |
---|
कमर के आकार के लिए, कमर के चारों ओर कूल्हे की हड्डी के ऊपर से मापें। मापने वाला टेप लगभग उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां व्यक्ति बेल्ट पहनता है।
पुरुषों के लिए | कमर | अन्य सभी | इनसीम BP350 | इनसीम बीपीयू350 | इनसीम बीईपी31 | इनसीम PPU140 | इनसीम बीपीयू150 |
---|
एस | 28-30" | 31" | 28" | 37" | 24" | | 37" |
एम | 32-34" | 33" | 30" | 37" | 24" | 37" | 37" |
ली | 36-38" | 33" | 30" | 37" | 24" | 37" | 37" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 40-42" | 34" | 31" | 37" | 24" | 37" | 37" |
एक्सएक्सएल | 44-46" | 34" | 31" | 37" | 24" | 37" | 37" |
पुरुषों के लिए | कमर | अन्य सभी | इनसीम BP350 | इनसीम बीपीयू350 | इनसीम बीईपी31 | इनसीम PPU140 | इनसीम बीपीयू150 |
---|
एस | 28-30" | 31" | 28" | 37" | 24" | | 37" |
एम | 32-34" | 33" | 30" | 37" | 24" | 37" | 37" |
ली | 36-38" | 33" | 30" | 37" | 24" | 37" | 37" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 40-42" | 34" | 31" | 37" | 24" | 37" | 37" |
एक्सएक्सएल | 44-46" | 34" | 31" | 37" | 24" | 37" | 37" |
युवा | कमर | अन्य सभी | इनसीम YBP350 | इनसीम वाईबीपीयू350 | इनसीम YBEP31 | इनसीम YBU150 |
---|
एक्सएस | 21-22" | 23" | | | 14.5" | |
एस | 23-24" | 24" | 23" | 33" | 16.5" | 33" |
एम | 25-26" | 25" | 24" | 33" | 18.5" | 33" |
ली | 27-28" | 26" | 25" | 33" | 20.5" | 33" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 29-30" | 27" | 26" | 33" | 21.5" | 33" |
एक्सएक्सएल | 31-32" | 28" | 27" | 33" | 33" | |
युवा | कमर | अन्य सभी | इनसीम YBP350 | इनसीम वाईबीपीयू350 | इनसीम YBEP31 | इनसीम YBU150 |
---|
एक्सएस | 21-22" | 23" | | | 14.5" | |
एस | 23-24" | 24" | 23" | 33" | 16.5" | 33" |
एम | 25-26" | 25" | 24" | 33" | 18.5" | 33" |
ली | 27-28" | 26" | 25" | 33" | 20.5" | 33" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 29-30" | 27" | 26" | 33" | 21.5" | 33" |
एक्सएक्सएल | 31-32" | 28" | 27" | 33" | 33" | |
निकर पैंट
कमर के आकार के लिए, कमर के चारों ओर कूल्हे की हड्डी के ऊपर से मापें। मापने वाला टेप लगभग उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां व्यक्ति बेल्ट पहनता है।
के लिए: BP150K, LNCHKP, LNCHKPP
वयस्क | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
कमर | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
सीवन में | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" |
वयस्क | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
कमर | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
सीवन में | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" |
के लिए: YP150K, YLNKP, YLNKPP
युवा | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
कमर | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
सीवन में | 10" | 12" | 14" | 16" | 16" |
युवा | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
कमर | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" |
सीवन में | 10" | 12" | 14" | 16" | 16" |
महिला और लड़की पैंट
कमर के आकार के लिए, कमर के चारों ओर कूल्हे की हड्डी के ऊपर से मापें। मापने वाला टेप लगभग उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां व्यक्ति बेल्ट पहनता है।
के लिए: WRB150, WLNCH, अन्य सभी
महिला आकार | कमर | सीवन में |
---|
एक्सएस | 23-24" | 21" |
एस | 25-26" | 21.5" |
एम | 27-29" | 22" |
ली | 30-32" | 22.5" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 33-35" | 23" |
एक्सएक्सएल | 36-38" | 23.5" |
महिला आकार | कमर | सीवन में |
---|
एक्सएस | 23-24" | 21" |
एस | 25-26" | 21.5" |
एम | 27-29" | 22" |
ली | 30-32" | 22.5" |
एक्स्ट्रा लार्ज | 33-35" | 23" |
एक्सएक्सएल | 36-38" | 23.5" |
के लिए: WJRJ150G, WLNCHG
लड़कियाँ | कमर | सीवन में |
---|
एस | 18-20" | 14.5" |
एम | 21-23" | 16" |
ली | 24-26" | 18" |
लड़कियाँ | कमर | सीवन में |
---|
एस | 18-20" | 14.5" |
एम | 21-23" | 16" |
ली | 24-26" | 18" |
जॉगर पैंट
कमर के आकार के लिए, कमर के चारों ओर कूल्हे की हड्डी के ऊपर से मापें। मापने वाला टेप लगभग उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां व्यक्ति बेल्ट पहनता है।
| एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | 2XL |
---|
कमर | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
सीवन में | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 31.5" |
| एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | 2XL |
---|
कमर | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
सीवन में | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 30.5" | 31.5" |
छाती के आकार के लिए, पीठ की मांसपेशियों और छाती में बाहों के स्तर के नीचे मापें। माप पढ़ते समय व्यक्ति को गहरी सांस लेने के लिए कहें।
पुरुषों के लिए | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | 3XL |
---|
छाती | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
पुरुषों के लिए | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | 3XL |
---|
छाती | 34-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
महिलाएं | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | 3XL |
---|
छाती | 30-32" | 33-34" | 35-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" |
---|
महिलाएं | एक्सएस | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
छाती | 30-32" | 33-34" | 35-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" |
---|
छाती के आकार के लिए, पीठ की मांसपेशियों और छाती में बाहों के स्तर के नीचे मापें। माप पढ़ते समय व्यक्ति को गहरी सांस लेने के लिए कहें।
आकार | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | 3XL |
---|
छाती | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" | 48-50" | 52-54" |
आकार | एसएम | मोहम्मद | एलजी | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | 3XL |
---|
छाती | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" | 48-50" | 52-54" |
छाती के आकार के लिए, पीठ की मांसपेशियों और छाती में बाहों के स्तर के नीचे मापें। माप पढ़ते समय व्यक्ति को गहरी सांस लेने के लिए कहें।
कमर के आकार के लिए, कमर के चारों ओर कूल्हे की हड्डी के ऊपर से मापें। मापने वाला टेप लगभग उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां व्यक्ति बेल्ट पहनता है।
रागलन स्लीव शर्ट्स | एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
सीना | 36" | 38" | 41" | 44.5" | 48.5" |
---|
कमर | 34.75" | 36.75" | 39.75" | 43.25" | 47.25" |
---|
कूल्हा | 40" | 42" | 45" | 48.5" | 52.5" |
---|
रागलन स्लीव शर्ट्स | एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
सीना | 36" | 38" | 41" | 44.5" | 48.5" |
---|
कमर | 34.75" | 36.75" | 39.75" | 43.25" | 47.25" |
---|
कूल्हा | 40" | 42" | 45" | 48.5" | 52.5" |
---|
वी-गर्दन टीज़ | एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
सीना | 36" | 38" | 41" | 44.5" | 48.5" |
---|
कमर | 33.5" | 33.5" | 38.5" | 42" | 46" |
---|
कूल्हा | 40.5" | 42.5" | 45.5" | 49" | 53" |
---|
वी-गर्दन टीज़ | एस | एम | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल |
---|
सीना | 36" | 38" | 41" | 44.5" | 48.5" |
---|
कमर | 33.5" | 33.5" | 38.5" | 42" | 46" |
---|
कूल्हा | 40.5" | 42.5" | 45.5" | 49" | 53" |
---|
छाती के आकार के लिए, पीठ की मांसपेशियों और छाती में बाहों के स्तर के नीचे मापें। माप पढ़ते समय व्यक्ति को गहरी सांस लेने के लिए कहें।
पुरुष छाती (इंच) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
आकार | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल | 3XL | 3XL |
महिला छाती (इंच) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
आकार | एक्सएस | एक्सएस | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल |
---|
युवा छाती (इंच) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
आकार | एक्सएस | एक्सएस | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल |
---|
पुरुष छाती (इंच) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
आकार | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल | 3XL | 3XL |
---|
महिला छाती (इंच) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
आकार | एक्सएस | एक्सएस | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल |
---|
युवा छाती (इंच) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
आकार | एक्सएस | एक्सएस | एस | एस | एम | एम | ली | ली | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | एक्सएक्सएल |
---|